Logotipo del sitio   Ayuda


 Empresa - Recursos Humanos
     

Distributivo del Personal

 
DEPENDENCIA Trabajadores Contratados Empleados Permanentes Personal por Horas Empleados Contratados Trabajadores Permanentes Total General
Auditoria Interna 0 3 0 4 0 7
Control de Agua No Contabilizada 0 7 8 0 7 22
Corporación Municipal Parque Nacional Cajas 1 6 7 3 11 28
Dirección Administrativa 0 8 3 1 11 23
Dirección Asesoría Jurídica 0 6 1 3 1 11
Dirección Financiera 3 31 14 6 15 69
Dirección General Planificación 0 8 1 1 0 10
Dirección de Informática 1 10 0 2 2 15
Dirección de Recursos Humanos 5 12 6 0 5 28
Gerencia Comercial 2 25 62 10 47 146
Dirección de Agua Potable Saneamiento y  Gestión Ambiental 21 76 66 27 220 410
Gerencia General 0 2 0 0 1 3
Gerencia de Telecomunicaciones 16 40 46 13 107 222
Secretaria General 0 8 0 2 2 12
Unidad de Aseguramiento de Ingresos 0 4 0 0 0 4
Unidad Ejecutora de Proyectos Informáticos 0 1 0 0 0 1
Total general 49 247 214 72 429 1.011
 
     
Imprimir página Recomendar página

Acciones
Directorio Telefónico
Consumo Telefónico
Consumo de Agua
Banda Ancha
Plan Tarifario
Acciones
Noticias
Promociones
Locales de Atención
Preguntas Frecuentes
Acciones
Concursos Públicos
Acciones
Ley de Transparencia

Última modificación: 14 Abr 2008