Tarifas servicios temporales telefonía
Tarifas servicios suplementarios
Tarifas servicios adicionales
Tarifas servicios temporales telefonía
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO USD |
|---|---|---|
| DERECHO DE SUSCRIPCIÓN | $ 9,99 | |
| USO LOCAL | Minuto | $ 0,022 |
- Las tarifas NO incluyen impuestos de LEY
- Tarifas notificadas mediante Oficio: No. O-2015-1248-GG de fecha 01 de julio del 2015
Tarifas servicios suplementarios
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | TARIFA USD |
|---|---|---|
| DISCADO DIRECTO | Por mes | $ 0,00 |
| DESPERTADOR AUTOMÁTICO | Por mes | $ 0,00 |
| LLAMADA EN ESPERA | Por mes | $ 0,00 |
| TRANSFERENCIA DE LLAMADAS | Por mes | $ 0,00 |
| LLAMADA REGISTRADA | Por mes | $ 0,00 |
| ABONADO AUSENTE | Por mes | $ 0,00 |
| SERVICIO RESTRINGIDO (CLAVE) | Por mes | $ 0,00 |
| MULTI CONFERENCIA | Por mes | $ 0,00 |
| LINEA SIN MARCACIÓN | Por mes | $ 0,00 |
| IDENTIFICACIÓN DE LLAMADAS MALICIOSAS | Semanal | $ 1,44 |
| SERVICIO CLIP | Por mes | $ 0,50 |
| CENTREX POR CADA LÍNEA | Por mes | $ 2,40 |
- Las tarifas NO incluyen impuestos de LEY
- Tarifas notificadas mediante Oficio: No. O-2015-1248-GG de fecha 01 de julio del 2015
Tarifas servicios adicionales
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | TARIFA USD |
|---|---|---|
| BLOQUEO DE LARGA DISTANCIA, NACIONAL, INTERNACIONAL, CELULARES | Por una sola vez | $ 1,44 |
| SERVICIO PRIVADO O NÚMERO TELEFÓNICO RESERVADO | Por mes | $ 0,25 |
| SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL SERVICIO, POR MES O FRACCIÓN | Por mes | $ 1,44 |
| CAMBIO DE NÚMERO POR CADA OCASIÓN | $ 2,16 | |
| CAMBIO DE NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL (VALOR ÚNICO POR CADA OCASIÓN) | $ 7,24 | |
| INSTALACIONES TELEFÓNICAS ADICIONALES (EXTENSIONES) | $ 10,00 | |
| TRASLADOS POR CADA OCASIÓN (DERECHO) | $ 6,52 | |
| RECONEXIONES POR MORA EN EL PAGO (DERECHO DE RECONEXIÓN) | $ 2,00 |
- Las tarifas NO incluyen impuestos de LEY
- Tarifas notificadas mediante Oficio: No. O-2015-1248-GG de fecha 01 de julio del 2015










